5 ton Marco Jednoszkórkowy stolik podnośny z zatwierdzonym CE stołem i mechanizmem podnośnym
| Model NO.: | e. g. M4-050130-D2 | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
Pojedynczy podnośnik nożycowy ma wszechstronne zastosowania i jest zwykle używany do rozwiązywania problemów z obsługą, różnicami poziomów, w obszarach produkcyjnych i logistycznych!
Główna konstrukcja stalowa nośna składa się z prostokątnych profili stalowych, aby zapewnić najwyższą stabilność i odporność.
Główna specyfikacja:
1. Opcje standardowe
Pompa: Marka europejska
Skrzynka sterownicza - sterowanie martwym człowiekiem z funkcją góra/dół/E-stop
Cylinder: Projekt Marco, produkcja OEM, w tym zawór pęknięcia, działanie tłumiące i zawór pilotowy
Zestaw uszczelniający do cylindra: Marka SKF
Silnik: Silnik Hoyer, ochrona IP55
Ramię nożycowe: Q345B
Wąż hydrauliczny/złączka: Eaton
Farba: Marka fińska - Tikkurila
2. Opcje dodatkowe: Zależy od wymagań
Nasze usługi:
1. Na wszystkie zapytania dotyczące nas odpowiemy szczegółowo w ciągu 24 godzin
2. Posiadamy dobrze wyszkolonych i pełnych pasji sprzedawców i usługi posprzedażowe, które mówią płynnie po angielsku
3. Możemy zapewnić niestandardowe rozwiązania dla konkretnych wymagań
Pakowanie i wysyłka:
Główny port załadunku: Szanghaj lub Ningbo
Czas realizacji produkcji: 6-8 tygodni (z wyłączeniem świąt)
| Gorąca sprzedaż podnośnika nożycowego 5 Ton Marco z certyfikatem CE: | ||||||||
| Art.Nr. | Typ | Udźwig ( kg) | Platforma (D*S) | Wysokość podnoszenia (mm) | Własna wysokość (mm) | Czas podnoszenia (s) | Silnik (kw) | Waga (kg) |
| 860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
| 860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
| 860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
| 860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
| 860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry
Teren: +861391002000
Faks: 86-010-712738882-1283