September 18, 2025
/Sync test 2025年11月28日1316Potrzebujemy małej zmiany w naszym życiu, aby rozjaśnić nasze życie.
Dzięki temu produktowi każdy dzień jest ucztą dla skóry! Zapewnia pełen zakres pielęgnacji, dzięki czemu możesz cieszyć się komfortem i pięknem!
Dzięki temu produktowi łatwo rozwiążesz różne problemy w codziennym życiu i cieszysz się bezprecedensową wygodą.Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i doskonała wydajność sprawiają, że jest łatwy i przyjemny w obsłudzeJednocześnie, jego niezawodna jakość i doskonała obsługa posprzedażna, dzięki czemu nie masz żadnych obaw.
Charakterystyka techniczna:
Wbudowane biblioteki:
| 500C urządzenie wiertnicze wiertnicze do wiertniczych studni wodnych | |
| Maksymalna głębokość wiercenia | 500 metrów |
| Średnica wiertarki | 105-400 mm |
| Długość rury wiertniczej | 6m |
| Ciśnienie powietrza | 1.2-3.5Mpa |
| Zużycie powietrza | 16-55 m3/min |
| Średnica rury wiertniczej | 89/102 mm |
| Ciśnienie osiowe | 6 t |
| Siła podnosząca | 30 t |
| Szybka prędkość karmienia | 48 m/min |
| Szybka prędkość podnoszenia | 29 m/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 11000/5500Nm |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 75/150 r/min |
| Siła podnosząca małych dźwigów pomocniczych | 1.5t |
| Wstrzyknięcie dżaka. | 10,6 m |
| Wydajność wiercenia | 10-35 |
| Prędkość ruchu | 3 km/h |
| Kąt wzniesienia | 21o |
| Waga | 10.6 t |
| Wymiar | 6.52*1.85*2.51m |
| Silnik |
YUCHAI STOCK 110 kW |
| - Nie, nie. | Rodzaj łożyska | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Szerokość pierścienia wewnętrznego | Osłona | Przytrzymacz (klatka) | Materiał kulkowy |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Pozostałe | Pozostałe |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Brak osłony. | TORLON | ceramika |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Pozostałe | Pozostałe |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Podwójna tarcza | Pozostałe | Pozostałe |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Brak osłony. | TORLON | ceramika |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Brak osłony. | TORLON | ceramika |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Brak osłony. | Pozostałe | Pozostałe |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Podwójna tarcza | Pozostałe |
Pozostałe |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Rozmiar sztywnej skrzynki |
45-480 mm | L45-600 mm |
| W45-380 mm | W45-400 mm | |
| H12-120 mm | H12-120 mm | |
|
Prędkość wyjścia |
10-25 sztuk/min | 10-25 sztuk/min |
|
Napięcie/moc maszyny |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Ciśnienie powietrza |
00,6-0,8MPa | 00,6-0,8MPa |
|
Wymiar maszyny |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Maszyna |
900 kg | 1000 kg |
![]()
![]()